


| サイズ | S | M | L | XL |
| セル数 | 38 | |||
| 翼面積(実測)㎡ | 23.11 | 25.19 | 26.91 | 29.11 |
| 翼面積(投影)㎡ | 20.51 | 22.19 | 23.89 | 25.84 |
| スパン(実測)m | 10.42 | 10.84 | 11.25 | 11.70 |
| スパン(投影)m | 8.27 | 8.60 | 8.92 | 9.28 |
| アスペクト比(実測) | 4.7 | |||
| アスペクト比(投影) | 3.33 | |||
| 機体重量 kg | 3.95 | 4.5 | 4.8 | 5.1 |
| 飛行重量 kg | 58-82 | 73-97 | 88-112 | 102-130 |
| 速度(Min/Trim)km/h | 22/37 | |||
| 速度(Max)km/h | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 最大滑空比 | >8 | |||
| 最小沈下率m/s | <1.15 | |||
| 安全規格 | EN-A/LTF-A | |||
| 価格(税込) | ¥348,000改め¥299,000円(2012キャンペーン価格) | |||

